VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,443,886,540 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/24 まで。
合計転送トラフィック量は 854,683.89 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  121,232,515.1 GB  551,291,782
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,446,535.4 GB  5,293,527,532
3 Russian Federation  78,234,330.6 GB  1,309,361,917
4 Japan  61,155,367.1 GB  653,475,163
5 United States  49,057,274.4 GB  995,391,678
6 Taiwan  47,144,875.3 GB  766,687,185
7 France  43,794,179.9 GB  568,535,814
8 Indonesia  35,409,752.5 GB  857,424,640
9 India  32,834,850.1 GB  733,928,658
10 China  28,997,773.9 GB  763,788,772
11 Viet Nam  26,346,240.6 GB  470,605,109
12 Thailand  17,868,161.5 GB  332,541,429
13 United Arab Emirates  14,724,989.8 GB  507,005,645
14 Hong Kong  13,823,227.0 GB  225,883,927
15 Philippines  12,065,288.2 GB  309,807,294
16 Myanmar  11,702,607.8 GB  220,480,264
17 Malaysia  11,007,250.6 GB  134,183,571
18 Turkmenistan  9,948,381.7 GB  148,359,174
19 Bangladesh  9,339,975.5 GB  385,239,766
20 Ukraine  8,739,982.3 GB  505,823,949
21 Canada  7,456,424.8 GB  77,778,227
22 Germany  7,344,422.8 GB  216,775,006
23 Saudi Arabia  7,237,404.5 GB  102,006,689
24 Singapore  6,291,772.9 GB  365,000,195
25 Turkey  6,227,967.9 GB  93,493,497
26 Iraq  5,503,478.4 GB  221,828,546
27 Australia  5,071,909.9 GB  106,714,757
28 Brazil  4,754,077.7 GB  1,145,153,038
29 United Kingdom  4,744,489.9 GB  118,935,457
30 Lao People's Democratic Republic  3,962,235.9 GB  68,874,542
31 Pakistan  3,842,375.2 GB  97,868,990
32 Nigeria  3,039,869.1 GB  383,457,970
33 Kenya  3,002,866.0 GB  181,102,136
34 Cambodia  2,871,306.3 GB  88,315,910
35 Mexico  2,344,869.4 GB  42,212,559
36 Netherlands  1,803,569.2 GB  45,727,756
37 Oman  1,680,510.9 GB  32,763,974
38 Spain  1,649,315.2 GB  18,250,052
39 Armenia  1,433,649.4 GB  4,719,840
40 Nepal  1,280,955.9 GB  19,219,407
41 Egypt  1,272,230.2 GB  36,534,815
42 Qatar  1,228,919.5 GB  17,806,422
43 Algeria  1,225,880.9 GB  35,379,655
44 Syrian Arab Republic  1,225,413.8 GB  233,075,632
45 Jordan  1,210,539.9 GB  24,611,403
46 Italy  1,127,670.2 GB  14,018,030
47 New Zealand  1,040,805.0 GB  14,094,605
48 Macau  998,753.3 GB  18,403,049
49 Colombia  960,332.1 GB  18,698,601
50 Kazakhstan  952,399.4 GB  14,251,520
51 Sweden  939,606.6 GB  15,506,015
52 Austria  899,978.1 GB  14,207,409
53 Kyrgyzstan  893,425.5 GB  10,492,085
54 Argentina  876,050.4 GB  12,681,905
55 Ghana  844,511.8 GB  50,260,025
56 Sudan  836,120.7 GB  33,901,625
57 Chile  780,946.3 GB  13,831,519
58 Somalia  764,550.2 GB  38,181,904
59 Venezuela  763,813.7 GB  24,199,010
60 Peru  718,564.1 GB  10,248,854
61 Ethiopia  716,817.9 GB  37,757,667
62 Romania  711,595.1 GB  12,916,560
63 Belarus  695,192.3 GB  19,492,176
64 Mongolia  674,445.5 GB  11,114,927
65 Libyan Arab Jamahiriya  630,641.0 GB  18,065,961
66 Morocco  614,979.6 GB  24,715,194
67 Kuwait  597,918.1 GB  9,662,144
68 Azerbaijan  585,489.8 GB  10,452,487
69 Poland  578,157.2 GB  8,072,366
70 Latvia  573,315.7 GB  2,727,845
71 Ecuador  543,438.5 GB  53,252,964
72 Norway  522,451.0 GB  4,527,707
73 Yemen  494,258.1 GB  17,156,021
74 Palestinian Territory Occupied  486,123.9 GB  12,232,841
75 Belgium  434,157.5 GB  5,945,798
76 South Africa  430,343.1 GB  16,328,051
77 Finland  407,990.0 GB  3,701,375
78 Switzerland  383,657.8 GB  19,473,268
79 Israel  354,028.3 GB  8,106,628
80 Portugal  335,585.8 GB  5,440,964
81 Uganda  330,087.4 GB  17,220,506
82 Denmark  319,887.5 GB  2,853,459
83 Tanzania United Republic of  298,777.7 GB  7,679,896
84 Lithuania  296,833.4 GB  3,928,996
85 Czech Republic  289,761.3 GB  4,715,903
86 Hungary  289,224.6 GB  4,578,263
87 Georgia  271,894.5 GB  3,336,055
88 Guinea  271,377.9 GB  7,836,504
89 Greece  234,808.4 GB  3,481,725
90 Afghanistan  225,793.8 GB  8,833,030
91 Sri Lanka  220,379.9 GB  6,187,202
92 Bahrain  210,422.8 GB  3,514,119
93 Tunisia  206,384.3 GB  5,897,495
94 Bulgaria  200,000.6 GB  3,983,219
95 Brunei Darussalam  199,972.9 GB  1,566,452
96 Lebanon  196,882.3 GB  8,849,101
97 Uzbekistan  192,705.5 GB  3,497,621
98 Guatemala  191,392.8 GB  4,241,880
99 Dominican Republic  190,722.4 GB  6,507,319
100 Serbia  185,833.3 GB  3,473,059
101 Bolivia  171,546.4 GB  3,069,563
102 Djibouti  156,500.5 GB  4,190,951
103 Panama  155,037.8 GB  4,486,993
104 Slovenia  128,404.5 GB  1,493,574
105 Ireland  124,404.6 GB  1,776,844
106 Cote D'ivoire  121,244.8 GB  5,820,244
107 Costa Rica  107,662.9 GB  1,610,312
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,799.0 GB  1,073,708
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,599.5 GB  1,183,332
110 Bosnia and Herzegowina  101,141.8 GB  907,851
111 Moldova Republic of  99,250.1 GB  2,559,664
112 Paraguay  98,204.0 GB  1,951,506
113 Mauritius  93,826.8 GB  1,227,039
114 Albania  90,704.2 GB  2,195,585
115 Cuba  90,645.1 GB  2,257,252
116 Jamaica  84,272.0 GB  1,910,202
117 Bhutan  79,854.6 GB  1,655,230
118 Estonia  72,906.3 GB  983,021
119 Uruguay  69,847.4 GB  1,054,519
120 Luxembourg  57,819.2 GB  1,273,065
121 Benin  56,247.3 GB  6,599,364
122 Honduras  55,883.0 GB  1,333,155
123 Togo  52,745.4 GB  1,385,356
124 Cyprus  52,278.4 GB  933,373
125 Antigua and Barbuda  50,107.6 GB  1,483,149
126 Maldives  48,245.7 GB  866,682
127 Guam  46,149.6 GB  926,765
128 Senegal  45,872.4 GB  1,841,557
129 Macedonia  40,696.2 GB  641,710
130 Korea Democratic People's Republic of  39,687.1 GB  298,553
131 Trinidad and Tobago  38,369.2 GB  594,214
132 Northern Mariana Islands  38,062.3 GB  256,105
133 Timor-leste  33,020.6 GB  724,771
134 Cameroon  32,635.8 GB  2,996,933
135 Mozambique  31,702.5 GB  2,143,144
136 El Salvador  31,091.6 GB  848,954
137 Fiji  27,433.0 GB  763,517
138 Madagascar  27,430.1 GB  725,003
139 Barbados  27,162.4 GB  297,235
140 Nicaragua  26,317.5 GB  504,332
141 Rwanda  25,183.7 GB  816,052
142 Malta  24,913.7 GB  483,334
143 Namibia  24,644.1 GB  726,795
144 Puerto Rico  22,456.9 GB  594,194
145 Iceland  22,360.4 GB  635,627
146 Palau  21,281.8 GB  129,819
147 Chad  21,134.7 GB  4,503,680
148 Seychelles  21,024.0 GB  3,339,256
149 Tajikistan  21,009.0 GB  1,144,432
150 Reunion  20,854.3 GB  85,733
151 Angola  18,518.5 GB  554,889
152 Congo The Democratic Republic of The  17,060.4 GB  1,192,495
153 Montenegro  16,765.0 GB  336,743
154 Mali  16,478.5 GB  997,488
155 Bahamas  16,405.5 GB  337,672
156 Mauritania  15,884.4 GB  497,716
157 Zambia  15,359.0 GB  620,051
158 Zimbabwe  14,970.1 GB  2,261,940
159 Burkina Faso  14,954.1 GB  1,412,192
160 Saint Lucia  13,480.9 GB  173,979
161 Malawi  12,572.1 GB  173,481
162 Guyana  11,636.3 GB  274,086
163 Papua New Guinea  11,236.5 GB  169,829
164 Suriname  10,427.0 GB  298,090
165 Samoa  9,623.0 GB  19,889
166 New Caledonia  9,150.7 GB  122,178
167 Haiti  8,631.7 GB  363,039
168 Gabon  8,193.6 GB  272,315
169 Aruba  8,160.4 GB  86,241
170 Gambia  8,065.8 GB  3,621,702
171 Belize  8,057.5 GB  508,908
172 French Polynesia  7,734.9 GB  178,955
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,517.7 GB  94,274
174 Botswana  6,876.4 GB  161,221
175 Liberia  6,373.1 GB  545,075
176 Curacao  6,335.6 GB  121,726
177 Marshall Islands  5,538.7 GB  57,392
178 South Sudan  5,162.9 GB  284,358
179 Equatorial Guinea  4,882.2 GB  298,072
180 Dominica  4,747.9 GB  280,234
181 Martinique  4,631.5 GB  63,091
182 Congo  4,048.0 GB  105,335
183 Vanuatu  3,753.5 GB  241,121
184 Grenada  3,688.4 GB  81,876
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,510.9 GB  19,572
187 Monaco  2,962.3 GB  34,901
188 Comoros  2,914.3 GB  49,557
189 Sierra Leone  2,672.2 GB  100,398
190 Cayman Islands  2,442.4 GB  55,332
191 Andorra  2,422.2 GB  67,610
192 Cape Verde  2,269.9 GB  98,727
193 Guadeloupe  2,239.2 GB  36,310
194 Swaziland  2,165.8 GB  80,777
195 American Samoa  2,045.9 GB  46,151
196 Burundi  1,877.4 GB  185,999
197 Tonga  1,868.7 GB  161,837
198 Niger  1,851.3 GB  135,047
199 Sint Maarten  1,802.4 GB  43,151
200 Micronesia Federated States of  1,715.7 GB  84,909
201 Virgin Islands (U.S.)  1,580.8 GB  17,859
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,847
203 Faroe Islands  1,556.6 GB  28,784
204 Greenland  1,318.7 GB  13,319
205 Solomon Islands  1,165.6 GB  44,935
206 Turks and Caicos Islands  1,081.1 GB  22,992
207 Lesotho  1,015.7 GB  52,470
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.7 GB  26,335
210 Virgin Islands (BRITISH)  847.8 GB  30,086
211 Tuvalu  587.9 GB  14,892
212 Bonaire  531.8 GB  9,199
213 San Marino  486.3 GB  5,078
214 Eritrea  482.9 GB  14,360
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,346
216 Isle of Man  230.5 GB  9,129
217 Guinea-bissau  196.2 GB  13,099
218 Sao Tome and Principe  185.1 GB  7,914
219 Central African Republic  160.9 GB  17,283
220 Nauru  150.8 GB  36,542
221 Anguilla  141.5 GB  3,648
222 Saint Martin  110.8 GB  5,758
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.9 GB  4,953
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.4 GB  7,023
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,698
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4