VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,443,423,473 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/24 まで。
合計転送トラフィック量は 854,647.35 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  121,228,395.4 GB  551,271,062
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,444,992.1 GB  5,293,495,142
3 Russian Federation  78,229,158.4 GB  1,309,305,551
4 Japan  61,151,991.2 GB  653,453,989
5 United States  49,056,050.5 GB  995,353,606
6 Taiwan  47,143,124.8 GB  766,674,258
7 France  43,790,633.7 GB  568,525,990
8 Indonesia  35,408,279.1 GB  857,406,265
9 India  32,833,018.7 GB  733,902,977
10 China  28,997,463.0 GB  763,782,837
11 Viet Nam  26,343,656.0 GB  470,582,519
12 Thailand  17,867,464.5 GB  332,535,714
13 United Arab Emirates  14,724,566.2 GB  506,998,964
14 Hong Kong  13,822,796.9 GB  225,879,062
15 Philippines  12,064,834.8 GB  309,803,323
16 Myanmar  11,701,876.0 GB  220,477,190
17 Malaysia  11,006,954.0 GB  134,181,123
18 Turkmenistan  9,947,346.3 GB  148,355,560
19 Bangladesh  9,339,900.6 GB  385,238,538
20 Ukraine  8,739,683.6 GB  505,810,403
21 Canada  7,456,233.4 GB  77,776,471
22 Germany  7,344,253.5 GB  216,761,056
23 Saudi Arabia  7,237,022.8 GB  102,002,973
24 Singapore  6,291,618.6 GB  364,992,211
25 Turkey  6,227,826.9 GB  93,491,667
26 Iraq  5,503,402.7 GB  221,827,418
27 Australia  5,071,727.2 GB  106,711,022
28 Brazil  4,753,932.1 GB  1,145,141,540
29 United Kingdom  4,744,358.0 GB  118,921,378
30 Lao People's Democratic Republic  3,962,030.6 GB  68,871,902
31 Pakistan  3,841,833.7 GB  97,857,324
32 Nigeria  3,039,640.1 GB  383,442,529
33 Kenya  3,002,820.9 GB  181,100,548
34 Cambodia  2,871,119.5 GB  88,312,774
35 Mexico  2,344,822.6 GB  42,211,999
36 Netherlands  1,803,528.3 GB  45,725,717
37 Oman  1,680,324.1 GB  32,761,616
38 Spain  1,649,255.3 GB  18,249,680
39 Armenia  1,433,631.1 GB  4,719,465
40 Nepal  1,280,923.9 GB  19,219,045
41 Egypt  1,272,199.9 GB  36,534,395
42 Qatar  1,228,840.7 GB  17,805,758
43 Algeria  1,225,838.3 GB  35,378,900
44 Syrian Arab Republic  1,225,390.5 GB  233,075,087
45 Jordan  1,210,494.6 GB  24,610,499
46 Italy  1,127,630.3 GB  14,017,261
47 New Zealand  1,040,735.9 GB  14,094,172
48 Macau  998,725.3 GB  18,402,824
49 Colombia  960,286.6 GB  18,698,527
50 Kazakhstan  952,369.0 GB  14,251,103
51 Sweden  939,591.0 GB  15,504,952
52 Austria  899,956.2 GB  14,207,239
53 Kyrgyzstan  893,271.4 GB  10,490,410
54 Argentina  876,026.6 GB  12,681,751
55 Ghana  844,488.0 GB  50,258,419
56 Sudan  836,034.6 GB  33,899,081
57 Chile  780,942.5 GB  13,831,470
58 Somalia  764,295.1 GB  38,171,953
59 Venezuela  763,800.9 GB  24,198,721
60 Peru  718,512.9 GB  10,248,813
61 Ethiopia  716,805.7 GB  37,757,177
62 Romania  711,583.1 GB  12,916,387
63 Belarus  695,147.1 GB  19,490,276
64 Mongolia  674,444.1 GB  11,114,895
65 Libyan Arab Jamahiriya  630,613.8 GB  18,065,698
66 Morocco  614,970.7 GB  24,715,015
67 Kuwait  597,871.5 GB  9,661,822
68 Azerbaijan  585,486.2 GB  10,452,437
69 Poland  578,134.4 GB  8,072,209
70 Latvia  573,286.8 GB  2,727,795
71 Ecuador  543,435.4 GB  53,252,956
72 Norway  522,448.1 GB  4,527,685
73 Yemen  494,246.4 GB  17,155,769
74 Palestinian Territory Occupied  486,120.6 GB  12,232,813
75 Belgium  434,151.7 GB  5,945,579
76 South Africa  430,333.1 GB  16,327,474
77 Finland  407,988.4 GB  3,701,357
78 Switzerland  383,595.0 GB  19,462,699
79 Israel  354,018.9 GB  8,106,162
80 Portugal  335,575.7 GB  5,440,924
81 Uganda  330,071.2 GB  17,220,000
82 Denmark  319,885.7 GB  2,853,408
83 Tanzania United Republic of  298,747.5 GB  7,679,272
84 Lithuania  296,827.0 GB  3,928,916
85 Czech Republic  289,755.5 GB  4,715,790
86 Hungary  289,219.6 GB  4,578,207
87 Georgia  271,893.2 GB  3,336,022
88 Guinea  271,375.5 GB  7,836,328
89 Greece  234,792.4 GB  3,481,649
90 Afghanistan  225,558.6 GB  8,824,188
91 Sri Lanka  220,366.1 GB  6,187,117
92 Bahrain  210,418.0 GB  3,514,061
93 Tunisia  206,379.9 GB  5,897,411
94 Bulgaria  199,999.6 GB  3,983,156
95 Brunei Darussalam  199,970.8 GB  1,566,434
96 Lebanon  196,879.1 GB  8,849,055
97 Uzbekistan  192,703.9 GB  3,497,296
98 Guatemala  191,391.1 GB  4,241,872
99 Dominican Republic  190,718.0 GB  6,507,241
100 Serbia  185,818.6 GB  3,473,027
101 Bolivia  171,545.2 GB  3,069,547
102 Djibouti  156,500.4 GB  4,190,945
103 Panama  154,994.2 GB  4,486,273
104 Slovenia  128,400.4 GB  1,493,559
105 Ireland  124,403.7 GB  1,776,817
106 Cote D'ivoire  121,239.1 GB  5,819,984
107 Costa Rica  107,662.6 GB  1,610,307
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,797.3 GB  1,073,681
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,598.7 GB  1,183,312
110 Bosnia and Herzegowina  101,141.0 GB  907,840
111 Moldova Republic of  99,246.5 GB  2,559,618
112 Paraguay  98,203.9 GB  1,951,503
113 Mauritius  93,817.9 GB  1,226,987
114 Albania  90,698.8 GB  2,195,456
115 Cuba  90,643.2 GB  2,257,220
116 Jamaica  84,270.4 GB  1,910,177
117 Bhutan  79,854.3 GB  1,655,198
118 Estonia  72,904.9 GB  982,975
119 Uruguay  69,847.4 GB  1,054,519
120 Luxembourg  57,818.2 GB  1,273,054
121 Benin  56,244.8 GB  6,599,255
122 Honduras  55,882.4 GB  1,333,151
123 Togo  52,744.9 GB  1,385,345
124 Cyprus  52,277.9 GB  933,323
125 Antigua and Barbuda  50,103.1 GB  1,483,143
126 Maldives  48,243.6 GB  866,666
127 Guam  46,137.4 GB  926,726
128 Senegal  45,872.2 GB  1,841,550
129 Macedonia  40,695.7 GB  641,702
130 Korea Democratic People's Republic of  39,687.1 GB  298,553
131 Trinidad and Tobago  38,369.2 GB  594,063
132 Northern Mariana Islands  38,059.6 GB  256,099
133 Timor-leste  33,020.4 GB  724,765
134 Cameroon  32,625.9 GB  2,996,532
135 Mozambique  31,701.7 GB  2,143,054
136 El Salvador  31,091.6 GB  848,954
137 Fiji  27,431.3 GB  763,460
138 Madagascar  27,429.1 GB  724,994
139 Barbados  27,161.9 GB  297,234
140 Nicaragua  26,317.4 GB  504,331
141 Rwanda  25,183.4 GB  816,030
142 Malta  24,913.7 GB  483,333
143 Namibia  24,644.0 GB  726,776
144 Puerto Rico  22,456.9 GB  594,194
145 Iceland  22,360.3 GB  635,536
146 Palau  21,281.7 GB  129,816
147 Chad  21,134.7 GB  4,503,675
148 Seychelles  21,023.9 GB  3,339,230
149 Tajikistan  21,007.7 GB  1,144,414
150 Reunion  20,854.3 GB  85,733
151 Angola  18,518.3 GB  554,822
152 Congo The Democratic Republic of The  17,058.8 GB  1,192,442
153 Montenegro  16,764.5 GB  336,735
154 Mali  16,478.1 GB  997,418
155 Bahamas  16,405.5 GB  337,672
156 Mauritania  15,884.2 GB  497,709
157 Zambia  15,358.9 GB  620,030
158 Zimbabwe  14,968.7 GB  2,261,928
159 Burkina Faso  14,948.5 GB  1,412,081
160 Saint Lucia  13,478.3 GB  173,977
161 Malawi  12,571.8 GB  173,469
162 Guyana  11,636.3 GB  274,082
163 Papua New Guinea  11,236.2 GB  169,797
164 Suriname  10,427.0 GB  298,090
165 Samoa  9,623.0 GB  19,885
166 New Caledonia  9,150.3 GB  122,176
167 Haiti  8,631.6 GB  363,036
168 Gabon  8,193.4 GB  272,311
169 Aruba  8,160.4 GB  86,241
170 Gambia  8,065.8 GB  3,621,690
171 Belize  8,057.5 GB  508,907
172 French Polynesia  7,734.8 GB  178,953
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,517.7 GB  94,273
174 Botswana  6,875.5 GB  161,169
175 Liberia  6,373.1 GB  545,071
176 Curacao  6,335.6 GB  121,726
177 Marshall Islands  5,537.8 GB  57,391
178 South Sudan  5,162.9 GB  284,353
179 Equatorial Guinea  4,881.3 GB  297,882
180 Dominica  4,747.9 GB  280,228
181 Martinique  4,630.7 GB  63,088
182 Congo  4,047.7 GB  105,299
183 Vanuatu  3,753.5 GB  241,121
184 Grenada  3,688.4 GB  81,876
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,510.9 GB  19,572
187 Monaco  2,962.3 GB  34,901
188 Comoros  2,914.3 GB  49,556
189 Sierra Leone  2,672.2 GB  100,378
190 Cayman Islands  2,442.4 GB  55,331
191 Andorra  2,422.2 GB  67,610
192 Cape Verde  2,269.9 GB  98,727
193 Guadeloupe  2,239.0 GB  36,300
194 Swaziland  2,165.8 GB  80,776
195 American Samoa  2,045.6 GB  46,150
196 Burundi  1,875.7 GB  185,985
197 Tonga  1,860.9 GB  161,834
198 Niger  1,851.3 GB  135,047
199 Sint Maarten  1,802.4 GB  43,151
200 Micronesia Federated States of  1,715.7 GB  84,909
201 Virgin Islands (U.S.)  1,580.8 GB  17,859
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,847
203 Faroe Islands  1,556.6 GB  28,784
204 Greenland  1,318.7 GB  13,319
205 Solomon Islands  1,164.9 GB  44,923
206 Turks and Caicos Islands  1,081.1 GB  22,991
207 Lesotho  1,015.7 GB  52,469
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.7 GB  26,335
210 Virgin Islands (BRITISH)  847.8 GB  30,086
211 Tuvalu  587.9 GB  14,892
212 Bonaire  531.8 GB  9,199
213 San Marino  486.3 GB  5,078
214 Eritrea  482.9 GB  14,360
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,346
216 Isle of Man  230.5 GB  9,129
217 Guinea-bissau  196.2 GB  13,097
218 Sao Tome and Principe  185.0 GB  7,889
219 Central African Republic  160.9 GB  17,283
220 Nauru  150.8 GB  36,542
221 Anguilla  141.5 GB  3,648
222 Saint Martin  110.8 GB  5,758
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.9 GB  4,951
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.4 GB  7,023
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,698
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4