VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,219,472,740 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/06 まで。
合計転送トラフィック量は 837,941.60 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,356,970.4 GB  544,059,058
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,837,507.3 GB  5,281,446,620
3 Russian Federation  75,143,428.1 GB  1,285,480,074
4 Japan  59,619,128.8 GB  638,691,541
5 United States  48,329,061.2 GB  975,360,029
6 Taiwan  46,333,703.5 GB  761,342,929
7 France  42,392,147.1 GB  565,098,442
8 Indonesia  34,714,887.1 GB  850,596,100
9 India  32,217,646.8 GB  723,479,171
10 China  28,899,620.6 GB  761,542,949
11 Viet Nam  25,603,241.1 GB  463,872,187
12 Thailand  17,513,677.0 GB  329,653,255
13 United Arab Emirates  14,520,424.1 GB  504,543,137
14 Hong Kong  13,608,471.4 GB  223,237,873
15 Philippines  11,879,364.0 GB  308,687,126
16 Myanmar  11,419,800.3 GB  219,656,744
17 Malaysia  10,821,257.8 GB  133,035,471
18 Turkmenistan  9,530,053.9 GB  147,019,636
19 Bangladesh  9,301,933.3 GB  384,725,147
20 Ukraine  8,550,238.1 GB  498,832,118
21 Canada  7,333,714.3 GB  76,668,786
22 Germany  7,244,980.4 GB  212,012,633
23 Saudi Arabia  7,074,548.2 GB  100,378,847
24 Singapore  6,215,573.5 GB  360,758,081
25 Turkey  6,112,995.1 GB  92,112,177
26 Iraq  5,476,633.4 GB  221,301,099
27 Australia  4,970,051.4 GB  105,067,774
28 United Kingdom  4,657,391.0 GB  116,301,636
29 Brazil  4,631,787.6 GB  1,111,401,253
30 Lao People's Democratic Republic  3,826,306.6 GB  67,621,335
31 Pakistan  3,670,799.4 GB  94,984,725
32 Kenya  2,987,812.2 GB  180,525,507
33 Nigeria  2,921,851.2 GB  375,112,433
34 Cambodia  2,788,957.9 GB  87,038,364
35 Mexico  2,324,712.7 GB  41,981,490
36 Netherlands  1,780,857.1 GB  44,690,490
37 Spain  1,617,863.2 GB  17,957,903
38 Oman  1,595,199.3 GB  31,614,348
39 Armenia  1,429,381.1 GB  4,688,113
40 Egypt  1,258,359.2 GB  36,361,834
41 Nepal  1,236,593.3 GB  18,686,451
42 Syrian Arab Republic  1,217,057.4 GB  232,712,791
43 Qatar  1,205,213.9 GB  17,542,501
44 Jordan  1,195,114.6 GB  24,373,066
45 Algeria  1,193,608.9 GB  34,851,297
46 Italy  1,108,175.3 GB  13,832,254
47 New Zealand  1,019,259.2 GB  13,909,031
48 Macau  987,519.0 GB  18,292,260
49 Colombia  949,608.3 GB  18,529,911
50 Kazakhstan  934,374.8 GB  14,081,253
51 Sweden  931,107.7 GB  15,125,014
52 Austria  892,151.1 GB  14,122,870
53 Argentina  863,316.9 GB  12,532,290
54 Kyrgyzstan  833,774.1 GB  9,877,356
55 Ghana  824,470.0 GB  49,353,247
56 Sudan  800,939.5 GB  32,960,853
57 Chile  773,704.0 GB  13,800,730
58 Venezuela  744,957.0 GB  23,786,575
59 Ethiopia  710,722.7 GB  37,548,740
60 Peru  710,027.9 GB  10,201,576
61 Romania  695,494.5 GB  12,780,026
62 Somalia  691,301.9 GB  35,159,314
63 Belarus  674,299.7 GB  18,969,111
64 Mongolia  670,892.3 GB  11,079,080
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,278.2 GB  17,908,582
66 Morocco  607,253.7 GB  24,605,346
67 Azerbaijan  583,335.8 GB  10,429,859
68 Kuwait  579,051.1 GB  9,498,714
69 Latvia  570,570.3 GB  2,677,878
70 Poland  567,652.6 GB  7,780,100
71 Ecuador  540,161.5 GB  53,213,914
72 Norway  514,775.6 GB  4,484,351
73 Palestinian Territory Occupied  485,111.6 GB  12,213,991
74 Yemen  478,604.0 GB  16,704,663
75 Belgium  426,969.9 GB  5,848,391
76 South Africa  424,303.2 GB  16,178,330
77 Finland  400,733.9 GB  3,672,106
78 Switzerland  352,914.2 GB  13,695,055
79 Israel  344,712.7 GB  7,900,183
80 Portugal  330,687.1 GB  5,400,805
81 Uganda  323,282.8 GB  16,947,879
82 Denmark  318,022.5 GB  2,817,379
83 Lithuania  290,318.0 GB  3,898,647
84 Tanzania United Republic of  288,466.7 GB  7,490,820
85 Czech Republic  285,602.3 GB  4,674,509
86 Hungary  283,443.0 GB  4,509,160
87 Georgia  267,718.3 GB  3,296,909
88 Guinea  262,990.8 GB  7,240,852
89 Greece  229,862.7 GB  3,423,005
90 Sri Lanka  216,538.8 GB  6,149,448
91 Bahrain  206,752.9 GB  3,489,241
92 Tunisia  204,264.1 GB  5,853,829
93 Bulgaria  197,970.3 GB  3,963,814
94 Brunei Darussalam  197,689.4 GB  1,559,527
95 Lebanon  195,901.0 GB  8,819,561
96 Afghanistan  195,058.5 GB  7,675,022
97 Uzbekistan  190,329.4 GB  3,349,108
98 Guatemala  189,284.0 GB  4,208,797
99 Dominican Republic  186,729.4 GB  6,441,385
100 Serbia  183,726.9 GB  3,447,817
101 Bolivia  169,626.2 GB  3,043,339
102 Djibouti  155,038.9 GB  4,180,578
103 Panama  148,689.6 GB  4,372,599
104 Slovenia  126,581.3 GB  1,466,224
105 Ireland  122,199.8 GB  1,762,403
106 Cote D'ivoire  115,327.4 GB  5,683,861
107 Costa Rica  106,289.7 GB  1,586,386
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,687.8 GB  1,061,547
109 Bosnia and Herzegowina  100,624.1 GB  903,719
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,335.7 GB  1,175,403
111 Moldova Republic of  97,493.0 GB  2,448,484
112 Paraguay  94,741.8 GB  1,929,716
113 Mauritius  92,408.0 GB  1,206,376
114 Cuba  88,378.8 GB  2,224,938
115 Albania  87,001.0 GB  2,143,348
116 Jamaica  82,509.7 GB  1,864,649
117 Bhutan  79,505.3 GB  1,647,853
118 Estonia  72,092.8 GB  962,935
119 Uruguay  68,549.1 GB  1,046,862
120 Luxembourg  56,319.7 GB  1,256,592
121 Benin  55,503.9 GB  6,566,522
122 Honduras  54,876.3 GB  1,317,437
123 Cyprus  51,620.1 GB  903,341
124 Antigua and Barbuda  47,482.5 GB  1,473,332
125 Maldives  47,251.2 GB  856,175
126 Togo  46,985.6 GB  1,211,801
127 Guam  44,920.2 GB  917,324
128 Senegal  44,019.5 GB  1,797,181
129 Macedonia  40,327.4 GB  638,896
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,048
131 Trinidad and Tobago  37,604.9 GB  578,328
132 Northern Mariana Islands  36,801.7 GB  254,272
133 Timor-leste  32,888.8 GB  721,881
134 Cameroon  31,644.0 GB  2,950,519
135 Mozambique  31,370.8 GB  2,116,467
136 El Salvador  30,802.3 GB  845,766
137 Madagascar  27,037.1 GB  719,208
138 Barbados  26,859.8 GB  291,210
139 Fiji  26,672.6 GB  752,502
140 Nicaragua  26,055.7 GB  500,295
141 Rwanda  24,901.6 GB  800,797
142 Malta  24,631.4 GB  479,035
143 Namibia  24,453.2 GB  721,393
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,904
145 Iceland  21,661.5 GB  602,642
146 Chad  21,083.6 GB  4,501,270
147 Palau  20,639.9 GB  125,627
148 Seychelles  20,571.7 GB  3,312,090
149 Tajikistan  20,484.6 GB  1,131,439
150 Reunion  20,263.3 GB  84,044
151 Angola  17,887.6 GB  542,579
152 Montenegro  16,565.2 GB  326,764
153 Bahamas  16,248.5 GB  335,153
154 Mali  16,175.4 GB  985,636
155 Congo The Democratic Republic of The  16,107.1 GB  1,173,254
156 Mauritania  15,437.7 GB  489,476
157 Zambia  15,255.6 GB  616,802
158 Zimbabwe  14,884.4 GB  2,257,437
159 Burkina Faso  13,664.3 GB  1,321,177
160 Saint Lucia  13,131.3 GB  172,384
161 Malawi  12,400.5 GB  170,496
162 Papua New Guinea  11,055.6 GB  167,932
163 Guyana  10,910.0 GB  266,811
164 Suriname  10,339.8 GB  296,741
165 Samoa  9,576.3 GB  19,760
166 New Caledonia  9,034.4 GB  121,251
167 Haiti  8,478.5 GB  353,810
168 Gabon  8,094.7 GB  270,280
169 Aruba  8,018.9 GB  85,253
170 Gambia  7,986.0 GB  3,619,073
171 Belize  7,792.5 GB  507,114
172 French Polynesia  7,650.6 GB  178,250
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,429.9 GB  93,926
174 Botswana  6,626.7 GB  153,965
175 Liberia  6,315.8 GB  543,903
176 Curacao  6,210.3 GB  119,408
177 Marshall Islands  5,383.5 GB  56,410
178 South Sudan  5,095.3 GB  281,964
179 Equatorial Guinea  4,831.1 GB  289,225
180 Dominica  4,567.2 GB  277,035
181 Martinique  4,538.3 GB  61,355
182 Congo  3,965.1 GB  103,005
183 Vanuatu  3,669.2 GB  237,566
184 Grenada  3,626.7 GB  81,291
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,429
189 Sierra Leone  2,662.8 GB  99,460
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.7 GB  55,087
192 Cape Verde  2,227.7 GB  97,483
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,173
194 Guadeloupe  2,082.6 GB  34,278
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,817
196 Niger  1,845.7 GB  134,623
197 Burundi  1,844.3 GB  184,117
198 Sint Maarten  1,783.2 GB  43,057
199 Tonga  1,716.4 GB  161,549
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.1 GB  17,700
203 Faroe Islands  1,535.4 GB  28,481
204 Greenland  1,164.9 GB  12,869
205 Solomon Islands  1,120.1 GB  44,313
206 Turks and Caicos Islands  1,007.6 GB  22,223
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,619
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,696
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  771.9 GB  29,213
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 Eritrea  482.9 GB  14,265
214 San Marino  480.2 GB  5,069
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.1 GB  8,934
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,569
221 Anguilla  125.5 GB  3,597
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4